Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HTCD |
Orzecznictwo: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
Numer modelu: | W020A |
Minimalne zamówienie: | 100 tys |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | niestandardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 10–15 |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 200k szt |
Nazwa produktu: | Arc Ceramic Ferryt Magnetics | Podanie: | Silniki samochodowe, silniki motocyklowe, silniki do maszyn ogólnych, silniki do urządzeń gospodarst |
---|---|---|---|
Kształty: | Okrągłe, Blokowe / Prostokątne, Tarcza, Pasek, Pierścień, Segment, Ect | Tolerancja: | Dostosowane |
kolor: | czarny | Rodzaj: | Stały magnes ferrytowy |
Gęstość: | 4,9 g / cm3 - 5,1 g / cm3 | Orzecznictwo: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
Materiał: | SrO (tlenek strontu) LUB BaO (tlenek baru) i Fe2o3 (tlenek żelaza) | ||
High Light: | 50W Wiper Motor Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ferrite Motor Magnets |
Precyzyjne ceramiczne ferrytowe magnesy silnika do silnika wycieraczek 50 W.
Wydajność magnetyczna ceramicznego ferrytowego
Marka | Materiał | Remanencja | Koercja | Koercja wewnętrzna | Maksymalny produkt energii magnetycznej | Podanie |
HT-1 | SrO6Fe2O3 | 395-405 (mT) | 235-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 30-31 (KJ / m3) | Silnik motocykla |
3950-4050 (Gs) | 2950-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3,77–3,89 (MGOe) | |||
HT-2 | SrO6Fe2O3 | 380-395 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-285 (KA / m) | 29-31,5 (KJ / m3) | |
3800-3950 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3580 (Oe) | 3,64–3,95 (MGOe) | |||
HT-2A | SrO6Fe2O3 | 390-400 (mT) | 270-285 (KA / m) | 275-300 (KA / m) | 29-31 (KJ / m3) | Silnik samochodowy |
3900-4000 (Gs) | 3391-3580 (Oe) | 3454-3768 (Oe) | 3,64–3,89 (MGOe) | |||
HT-3 | SrO6Fe2O3 | 405-415 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-275 (KA / m) | 31-33,5 (KJ / m3) | |
4050-4150 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3768 (Oe) | 3,89–4,20 (MGOe) | |||
HT-3A | SrO6Fe2O3 | 415-425 (mT) | 230-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 31-34 (KJ / m3) | |
4150-4250 (Gs) | 2889-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3,89–4,27 (MGOe) | |||
HT-3B | SrO6Fe2O3 | 400-415 (mT) | 275-290 (KA / m) | 285-310 (KA / m) | 31,8-33,7 (KJ / m3) | |
4000-4150 (Gs) | 3454-3642 (Oe) | 3580-3893 (Oe) | 4,0-4,23 (MGOe) |
HT-4 | SrO6Fe2O3 | 405-420 (mT) | 300-315 (KA / m) | 310-330 (KA / m) | 31-35 (KJ / m3) | Silnik samochodowy |
4050-4200 (Gs) | 3768-3956 (Oe) | 3893-4145 (Oe) | 3,89–4,40 (MGOe) | |||
HT-4A | SrO6Fe2O3 | 420-435 (mT) | 260-285 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 33-37 (KJ / m3) | |
4200-4350 (Gs) | 3265-3579 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4,14-4,64 (MGOe) | |||
HT-4B | SrO6Fe2O3 | 390-410 (mT) | 310-330 (KA / m) | 360-380 (KA / m) | 28-32 (KJ / m3) | |
3900-4100 (Gs) | 3893-4145 (Oe) | 4521-4772 (Oe) | 3,52-4,02 (MGOe) | |||
HT-5 | SrO6Fe2O3 | 410-430 (mT) | 300-320 (KA / m) | 375-390 (KA / m) | 33-36 (KJ / m3) | |
4100-4300 (Gs) | 3768-4019 (Oe) | 4710-4898 (Oe) | 4,14-4,52 (MGOe) | |||
HT-6 | SrO6Fe2O3 | 430-450 (mT) | 320-340 (KA / m) | 340-360 (KA / m) | 35-38 (KJ / m3) | |
4300-4500 (Gs) | 3768-4270 (Oe) | 4270-4521 (Oe) | 4,40–4,77 (MGOe) | |||
HT-7 | SrO6Fe2O3 | 440-460 (mT) | 260-280 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 37-39 (KJ / m3) | |
4400-4600 (Gs) | 3265-3516 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4,64–4,90 (MGOe) |
FAQ
Odp.: Jesteśmy fabryką.
Odp.: Zwykle jest to 15 dni, zależy to od ilości.
Odp.: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów transportu.
Odp .: płatność <= 1000 USD, 100% z góry.Płatność> = 1000 USD, 30% T / T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytanie, skontaktuj się z nami, jak poniżej: